主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動機馬力,排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-8688-5393(汪經理)廠家直銷+外貿出口。
 
 
 
 
 
 

8.5方國六東風凱普特油罐車

國六東風凱普特油罐車,2030單排白色單排凱普通駕駛室,朝柴170馬力,國六發(fā)動機,2.7噸前橋,5.5噸后橋,245/70真空胎,帶斷氣剎,萬里揚6檔變速箱,232雙層大梁,帶盤式制動,ASS ,限速,軸距3800mm 總質量11.95噸,額載6.72噸,自重5.035噸,公告容積8.5立方,實際8.8立方,運輸介質:柴油,汽油,煤油

上裝:一個歐標罐口,一個海底閥,智能海底閥報**系統,帶安全護欄,帶泵,可泵進泵出,后爬梯,全套歐標(包括放溢流探桿,下裝油口,廢氣回收),原廠正星大流量加油機及15米自動復位卷盤。加油機下掛在車輛一側。一個工具箱,折疊護欄,罐尾一個爬梯,兩個反光板,一個防火帽,兩根與罐長等長輸油管,兩個滅火器,罐體防銹漆,貼3M牌反光條,反光帶,安全告示,三個“易燃液體”標。嚴格按照公告尺寸制作。

| 【主要技術參數】 | |||
| 產品** | 程力牌 | 公告批次 | 334 | 
| 產品名稱 | CSC5125GJY6A型加油車 | 產品號 | APB8E6JC03A | 
| 總質量(Kg) | 11950 | 罐體容積(m3) | 8.5 | 
| 額定載質量(Kg) | 6720 | 外形尺寸(mm) | 6800×2200,2350×2750 | 
| 整備質量(Kg) | 5035 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 24.5/15 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1870 | 
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050 | 
| 軸荷(Kg) | 4360/7590 | **高車速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。運輸介質:柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體有效容積8.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4600×1950×1230,僅采用3800mm軸距;罐體上部選裝上走道;選裝弧形擋泥板。2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬60mm,下邊緣離地高500mm。加油機型號及生產企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設備有限公司, ZH6444/佛山市眾澤機電科技有限公司, XTST121BF1/邢臺正潤通科技發(fā)展有限公司,TA-1111KFJ/沈陽航天新陽機電有限公司。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| **名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190×2000,2165,2320×2410,2535 | 輪胎數 | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 24.5/12 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,255/70R22.5,9R22.5 | 
| 鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1755,1886 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1650,1800 | 
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 | 140 110 125 135 120 125 125 121 | 
 
凡在本公司購買的整車,底盤全國服務站聯保(三包一年或三萬公里),上裝產品質量一律實行**三包,整車三包一年或三萬公里,期間出現任何質量問題(人為或不可抗拒力因素除外),由我廠負責上門保修(省內24小時到位,省外48小時到位)。
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.almama.net.cn/wxpysc/ygc/1506.html ,轉發(fā)請注明來源于:www.almama.net.cn







