主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-8688-5393(汪經理)廠家直銷+外貿出口。
 
 





12.7方東風天錦單橋國六油罐車
底盤采用國六東風天錦危險品專用度盤,天錦D530排半駕駛室,康明斯210馬力六缸機,發動機型號為B6.2NS6B210,陜齒8檔變速箱,275/80R22.5真空胎,鋁合金160L油箱,帶空調,電動玻璃,行車記錄儀,空氣懸掛,排氣管前置,前盤后鼓,ABS 斷氣剎,方向助力,離合器助力。
東風天錦國六單橋(空氣懸架)
| 【主要技術參數】 | ||||||
| 產品** | 程力牌 | 公告批次 | 334 | |||
| 產品名稱 | CSC5180GYYD6A型運油車 | 產品號 | AP0W66JC055 | |||
| 總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 12.7 | |||
| 額定載質量(Kg) | 10105,10040 | 外形尺寸(mm) | 8450×2500×3100 | |||
| 整備質量(Kg) | 7765 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |||
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質量(Kg) | 
 | |||
| 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | 
 | |||
| 接近角/離去角(°) | 16/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2320 | |||
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 | |||
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車速(Km/h) | 80 | |||
| 其它 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。罐體有效容積:12.7立方米,運輸介質:柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5700×2000×1400。罐體上部選裝上走道;選裝后部尾燈架樣式;選裝弧形擋泥板;選裝左側無工具箱。2、側,后防護材料均為Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、僅采用軸距(mm):4700。后軸采用空氣懸架。隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側窗玻璃;駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。發動機B6.2NS6B210油耗值為26.5 L/100Km。 該車后軸為采用空氣懸架. | |||||
| 【底盤技術參數】 | ||||||
| 底盤型號 | DFH1180EX9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |||
| **名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 | |||
| 外形尺寸(mm) | 8415,8815,8385,8785,9580,9815×2470,2500,2420×3035,3390,3560 | 輪胎數 | 6 | |||
| 接近角/離去角(°) | 16/12 | 輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | |||
| 鋼板彈簧片數 | 3/- | 前輪距(mm) | 1910 | |||
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 | |||
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 | |||
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.almama.net.cn/wxpysc/ygc/1505.html ,轉發請注明來源于:www.almama.net.cn







