主要參數
一、底盤配置: 采用福田歐曼BJ5312GYY-AA車身,配置康明斯ISD270-50發動機270馬力,國五排放標準,軸距1860+4700+1350(mm),整備質量0.0107噸,額定載質量0.02017噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(石經理)廠家直銷+外貿出口。
 
 
 0
0| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLW5310XRQB5易燃氣體廂式運輸車 | 公告批次: | 314 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5310XRQB5 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 免檢: | 發布日期: | 20181130 | |
| 總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 20170,20105(Kg) | 整備質量 | 10700(Kg) | 
| 外形尺寸 | 11990×2495×3680(mm) | 貨廂尺寸 | 9450×2340×2200(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.9 | 
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 接近角/離去角: | 12.5/8(°) | 前懸/后懸: | 1555/2525(mm) | 
| 軸數: | 4 | 軸距: | 1860+4700+1350(mm) | 
| 輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 
| 前輪距(mm): | 1960/1960 | 后輪距(mm): | 1955/1847 | 
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 79(km/h) | 
| 其它 | 該車適用于運輸危險品為危險貨物運輸車。隨底盤選裝駕駛室。選裝右側箱體不開門,選裝側門型式及位置,選裝廂體內部結構。選裝后部液壓尾板,后部液壓尾板收起狀態長度是250mm。廂體頂部封閉,不可開啟。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統控制器的生產企業:東風電子科技股份有限公司;ABS系統型號:ABS/ASR-24V-4S/4M。該車運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、環丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體)、氫。運送危險品類項號為2.1。側防護和后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與箱體底部焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):100×60,離地高度為450mm。發動機ISD245 50,ISD270 50分別對應的油耗值為(L/100km):40.8,40.9。僅采用10.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR輪胎規格。 | ||
| 底盤BJ5312GYY-AA技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ5312GYY-AA | 底盤企業: | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 
| 輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 13/14/6+-/9+6,10/10/6+-/9+6 | 
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 轉向形式: | 方向盤 | 
| 前輪距: | 1960/1960 | 后輪距: | 1955/1847 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 307 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISD245-50 ISD270-50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 | 180 198 | 
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV7PDC××××××××× | 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.cljtgfz.cn/yhqtysc/736.html ,轉發請注明來源于:www.cljtgfz.cn








