主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(石經(jīng)理)廠家直銷+外貿出口。
 
 
 

| 【主要技術參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 283 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 運油車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5310GYYC5型運油車 | 
| 總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 22.7 | 
| 額定載質量(Kg) | 18000,18065 | 外形尺寸(mm) | 11150×2500×3350 | 
| 整備質量(Kg) | 12805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1375/2365 | 
| 軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1900+4160+1350 | 
| 軸荷(Kg) | 6500/6500/6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 備注:該車適用于危險品運輸,運輸介質:柴油,汽油,煤油,介質密度分別為:0.83噸/立方米, 0.75噸/立方米, 0.80噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:22.7立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8400×2450×1560。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):120×50, 后部防護離地高度(mm):520。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ。 | ||
| 【底盤技術參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤 | 
| 商標名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 10890×2490×2910,3270 | 輪胎數(shù) | 10 | 
| 接近角/離去角(°) | 18/12 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,315/80R22.5 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9 | 前輪距(mm) | 1964/1964 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1960/1847 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| CA6DL1-26E5 | 中國第一汽車集團公司 | 7700 | 195 | 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.cljtgfz.cn/ygc/143.html ,轉發(fā)請注明來源于:www.cljtgfz.cn








