主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-8688-5393(汪經理)廠家直銷+外貿出口。
 
 
 
 
 
 
 
 

東風多利卡4.5方國六加油車

東風多利卡4.5方國六加油車 隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝左右油箱位置。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。


東風多利卡4.5方國六加油車外觀曲線流暢,符合大眾的審美要求,車身周圍**示標志盡顯。整車外形尺寸為5990×1980×2500(mm),額定載質量為3560(kg),總質量為7360(kg),罐體頂部安裝有歐標罐口,防溢閥,防溢流探桿等安全設備,罐體下面還安裝有下裝油系統,油氣回收裝置等等,經濟環保,安全可靠。罐體采用武鋼生產的優質碳鋼制成,性能穩定,耐用安全。整車配備有滅火器裝置,安全防護步步不遺漏。

國六4.5方運油車
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品** | 程力牌 | 公告批次 | 333 | 
| 產品名稱 | CSC5075GYY6A型運油車 | 產品號 | ZR0CY6H501Z | 
| 總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.5 | 
| 額定載質量(Kg) | 3560 | 外形尺寸(mm) | 5990×2000×2500 | 
| 整備質量(Kg) | 3670 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1627 | 
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 
| 軸荷(Kg) | 2640/4720 | **高車速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。運輸介質:柴油、煤油、汽油,密度:830、800、750千克/立方米,罐體有效容積4.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3800×1600×1050。罐體上部選裝折疊護欄、選裝無上走道;選裝弧形擋泥板。2、側,后防護材料均為Q235.側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝左右油箱位置。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,YCY24140-60/16.2,D20TCIF1/16.2,D25TCIF1/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,CY4BK361/16.2,Q23-115E60/14.5,Q28-130E60/14.9.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDFWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| **名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | 輪胎數 | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 輪胎規格 | 7.00R16 | 
| 鋼板彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 | 
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 CY4BK361 Q23-115E60 Q28-130E60 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 3707 2300 2800 | 95 105 103 93 110 81 95 100 85 96 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.almama.net.cn/wxpysc/ygc/1508.html ,轉發請注明來源于:www.almama.net.cn







