主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-8688-5393(汪經理)廠家直銷+外貿出口。
 
 
 
  
  
 
14.3方東風天錦國六油罐車

裝上配置:罐體用采鋁合金材料標國6mm厚制作,告公容積14.3立方,介質汽油 柴油。際實16立方,滿裝柴油13.3噸。歐標罐口.帶底海閥 ,單倉泵帶進泵出 ,帶下裝口,油氣回收,防流溢探桿及插座, 星正帶大流量加油機及15米自動回位卷及油加**裝在梁大旁。總質量18噸,額載11.305噸,自重6.5噸

東風D9鋁合金運油車,色白排半駕駛室,康機180馬力缸六機,前橋4.5噸,后橋10噸,齒陜小八檔,250層雙大梁,295/80R22.5真空胎,距軸4700mm,帶式盤制動,ABS,限速,氣空懸掛。帶原廠空調,控中門鎖

程力牌CSC5186GYYB6型運油車
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品** | 程力牌 | 公告批次 | 331 | 
| 產品名稱 | CSC5186GYYB6型運油車 | 產品號 | ZPXD16FT016 | 
| 總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 14.3 | 
| 額定載質量(Kg) | 9605,9540 | 外形尺寸(mm) | 8400×2500×3150 | 
| 整備質量(Kg) | 8265 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 載質量利用系數 | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1270/2430 | 
| 鋼板彈簧片數 | 10/- | 轉向形式 | 方向盤 | 
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700 | 
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 
| 前輪距(mm) | 2008,1960,1931,1982,1952 | 后輪距(mm) | 1860,1840 | 
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。罐體有效容積:14.3立方米,運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5700×2150×1480。2、側、后防護材料均為Q235,螺栓連接。后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。罐體上部選裝上走道;選裝后部尾燈架樣式;選裝弧形擋泥板。3、僅采用4700mm的軸距。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號/生產企業對應關系:ABS-E/威伯科汽車**系統(**)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3550D-1010/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.采用的發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:F4.5NS6B220/24.4,B6.2NS6B210/26。該車轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,后軸采用空氣懸架。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | BJ1186VKPHK-1K 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| F4.5NS6B220 B6.2NS6B210 | 北京福田康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 6200 | 162 154 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.almama.net.cn/wxpysc/ygc/1503.html ,轉發請注明來源于:www.almama.net.cn







