主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風(fēng)專底EQ1250GZ5DJ1車身,配置玉柴YC6A270-50發(fā)動機270馬力,國五排放標準,軸距5900+1300(mm),整備質(zhì)量16噸,額定載質(zhì)量8.805噸,陜齒小八檔變速箱,帶動力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動門窗、斷氣剎。該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-8688-5393(汪經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
 
 
 
  
  
 
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | EQ5250JSQGZ5D隨車起重運輸車 | 公告批次: | 310 | 
| 產(chǎn)品商標 | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | EQ5250JSQGZ5D | 目錄序號: | 115 | 
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20180802 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 8805,8870(Kg) | 整備質(zhì)量 | 16000(Kg) | 
| 外形尺寸 | 11950×2500×3850(mm) | 貨廂尺寸 | 8300×2290×550(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 接近角/離去角: | 29/17(°) | 前懸/后懸: | 1250/3400,1250/3350,1250/3500,1250/3450,1450/3200,1450/3150,1450/3300,1450/3250(mm) | 
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 5900+1300(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | 
| 前輪距(mm): | 1940,1965,2005 | 后輪距(mm): | 1860/1860 | 
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 85(km/h) | 
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),駕駛室上方遮陽板為選裝件可不安裝,選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機型號:吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:1,(SQS350,QYS-14,SPS35000,ZLC4000)/5500/14000;2,(SQS300,QYS-12,SPS30000,ZLC3000)/4500/12000;折臂式吊機的分別為:1,(SQZ350,QYS-14Z)/5500/14000; 2,(SQZ300,QYS-12Z)/4500/12000,側(cè)防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護:材質(zhì)Q235,焊接,斷面尺寸120X60mm,離地高度520,應(yīng)裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生產(chǎn)廠家分別為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,深圳市德平國瀚汽車電子科技有限公司 | ||
| 底盤EQ1250GZ5DJ1技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1250GZ5DJ1 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/13,9/10,9/13 | 
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 
| 前輪距: | 1940,1965,2005 | 后輪距: | 1860/1860 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 310 | 
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YC6L290-50 YC6JA220-50 ISD245-50 YC6A270-50 YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 8424 6870 6700 7520 7520 | 213 162 180 199 177 | 
| 標識企業(yè): | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX4C42××××××××× LXUX4C43××××××××× LXUX4C44××××××××× LXUX4C45××××××××× | 
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.almama.net.cn/scd/928.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.almama.net.cn







