主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:138-8688-5393(汪經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
 
 


此款車型可以全國分期,首付5%,10%,20%,30%,40%,
50%……等,最低零首付,分期購車,投資方便,手續(xù)簡(jiǎn)單!
更多配置和價(jià)格請(qǐng)咨詢,聯(lián)系電話:
0
| 柳汽單橋徐工6.3噸四節(jié)臂隨車吊 | |||||
| 產(chǎn)品名稱 | LZ5163JSQM3AB型隨車起重運(yùn)輸車 | 外形尺寸 | 9000X2500X3550 | ||
| 總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 軸距 | 5100 | ||
| 額定載質(zhì)量 | 4805(Kg) | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | ||
| 整備質(zhì)量 | 10800(Kg) | 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 | ||
| 底盤型號(hào) | LZ5163XXYM3ABT | 燃料種類 | 柴油 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
| YC6JA180-50 YC6JA200-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 6870 | 132 147 | ||
| 上裝部分 | |||||
| 吊機(jī)噸位 | 6.3噸 | 吊臂節(jié)數(shù) | 4節(jié) | ||
| 工作半徑 | 11(m) | 選裝高空椅 | 有 | ||
| 舉升高度 | 12.8(m) | 選裝后支腿 | 單腔后支腿 | ||

 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.almama.net.cn/scd/29.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來源于:www.almama.net.cn








