主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-8688-5393(汪經理)廠家直銷+外貿出口。
 
 


此款車型可以全國分期,首付5%,10%,20%,30%,40%,
50%……等,最低零首付,分期購車,投資方便,手續簡單!
更多配置和價格請咨詢,聯系電話:
0
| 藍牌大運飛濤3.2噸隨車吊 | |||||
| 產品名稱 | DYQ5040JSQD5AB型隨車起重運輸 | 外形尺寸 | 5995×2350×2980 | ||
| 總質量 | 4495(Kg) | 貨廂尺寸 | 3400×2100×400 | ||
| 額定載質量 | 475(Kg) | 軸距 | 3300 | ||
| 整備質量 | 3825(Kg) | 輪胎數 | 6 | ||
| 軸數 | 2 | 輪胎規格 | 7.50R16 | ||
| 底盤型號 | DYQ1040D5AA | 燃料種類 | 柴油 | ||
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
| YC4FA120-50 YN38CRE1 | 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2982 3760 | 88 95 | ||
| 上裝部分 | |||||
| 吊機噸位 | 3.2噸 | 吊臂節數 | 3節 | ||
| 工作半徑 | 7.5(m) | 選裝高空椅 | 有 | ||
| 舉升高度 | 9.5(m) | 選裝后支腿 | 固定后支腿 | ||

 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.almama.net.cn/scd/17.html ,轉發請注明來源于:www.almama.net.cn








