主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-8688-5393(汪經理)廠家直銷+外貿出口。
 
 







| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 284 | 
| 產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | EQ5042JSQZMC型隨車起重運輸車 | 
| 總質量(Kg) | 4265 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質量(Kg) | 505,570 | 外形尺寸(mm) | 5995×2290×2950,3250 | 
| 整備質量(Kg) | 3565,3500 | 貨廂尺寸(mm) | 3100,3300,3500,3600×2100,2200×400,550 | 
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角(°) | 22/23,22/22,22/21 | 前懸/后懸(mm) | 1180/1515,1180/1315,1180/1165 | 
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3100,3300,3400,3000,3500,3650 | 
| 軸荷(Kg) | 1880/2385 | 最高車速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 備注:該車僅選用3300,3500,3650軸距,隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/額定載質量(kg)分別為:(SQ2SK1Q,SQ2SK2Q,URV200)/400/2000/3500/570;2.(SQ3.2SK1Q,SQ3.2SK2Q, URV320)/620/3200/3565/505;折臂式吊機的分別為:1.(SQ2Z,QYS-2Z)/370/2000/3500/ 570;2.(SQ3.2Z,QYS-3.2Z)/580/3200/3565/505;外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應關系分別為:5995/3300/1180/1515,5995/3500/1180/1315,5995/3650/1180/1165;該車僅選用 YC4FA100-40,4DX23-110E4發動機,對應油耗值都為12.5;側防護:材質Q235,連接方式螺栓連接.后下防護:材質Q235,連接方式焊接連接,斷面尺寸100×50mm,離地高度520mm. | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | EQ3042GLJ | 底盤名稱 | 自卸汽車底盤 | 
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5450,5550,5700,5200,5850×2100,2290×2650 | 輪胎數 | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 22/25 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,8.25-16LT 6PR | 
| 鋼板彈簧片數 | 10/12+9,8/11+8 | 前輪距(mm) | 1750,1582,1650 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1530,1650,1730 | 
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YN27CRD1 YC4FA100-40 4DX23-110E4 YCD4M2L-100 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 | 2672 2982 3857 3707 | 70 75 83 75 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.almama.net.cn/scd/124.html ,轉發請注明來源于:www.almama.net.cn








