主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-8688-5393(汪經理)廠家直銷+外貿出口。
 
 









| 【主要技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | XZJ5041JSQL4型隨車起重運輸車 | 
| 總質量(Kg) | 4300 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質量(Kg) | 970,1260,905,1195 | 外形尺寸(mm) | 5955×2000×2855,2700 | 
| 整備質量(Kg) | 3200,2910 | 貨廂尺寸(mm) | 3600×1780×380 | 
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角(°) | 27/17.5 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1580 | 
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 | 
| 軸荷(Kg) | 1650/2650 | 最高車速(Km/h) | 100 | 
| 其它 | 備注:直臂式起重機型號,額定起升質量及重量為(Kg):SQS22:1250,900, 折臂式起重機型號,額定起升質量及重量為(Kg):SQZ32:1650,600. 側、后防護裝置為金屬護欄,材質Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100mm×45mm,離地高度:530mm。選裝欄板結構。ABS系統(tǒng)型號:355080020,ABS系統(tǒng)生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | JX1040TG24 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標名稱 | 江鈴牌 | 生產企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5825×1880×2020 | 輪胎數 | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 27/18.5 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | 
| 鋼板彈簧片數 | 7/4+5 | 前輪距(mm) | 1385 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.almama.net.cn/scd/122.html ,轉發(fā)請注明來源于:www.almama.net.cn








