主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-8688-5393(汪經理)廠家直銷+外貿出口。
 
 








| 【主要技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | BJ5102JSQ1-G1型隨車起重運輸車 | 
| 總質量(Kg) | 9935 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質量(Kg) | 4190,3590,4255,3655 | 外形尺寸(mm) | 7215,7365,7275,7885×2350×3400,3580 | 
| 整備質量(Kg) | 5550,6150 | 貨廂尺寸(mm) | 4300,4500,4400×2100×520,600 | 
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角(°) | 29/22,29/22,29/22 | 前懸/后懸(mm) | 1175/2140,1325/2140,1235/2140,1245/2140 | 
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3900,4500 | 
| 軸荷(Kg) | 3775/6160 | 最高車速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 備注:該車配置的直臂式吊機:吊機型號,質量,最大起升載荷(kg)分別為:SQS125,2260,5000;SQZ105,2117,5000;SQ503,1550,5000;選裝新前圍件飾和保險杠及前部燈具,防護裝置材料為Q345,連接方式為螺栓連接,后防護裝置尺寸高125×寬50(mm),離地高度為535mm;YN38CRD1,YC4D130-41,CY4102-CE4F,ISF2.8s4129V,YN38CRD2油耗值為21.4,21.45,21.28,21.32,21.3.ABS系統控制器型號是CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統控制器生產企業是廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司. | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | BJ1102VDPEA-G1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 6970,7120,7640,6880×2240×2450,2520 | 輪胎數 | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 29/22,29/22,29/21 | 輪胎規格 | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 
| 鋼板彈簧片數 | 9/11+8 | 前輪距(mm) | 1750,1800,1710 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1654,1700 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YN38CRD1 YC4D130-41 CY4102-CE4F ISF2.8s4129V YN38CRD2 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 4200 3856 2780 3760 | 95 96 73 96 85 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.almama.net.cn/scd/120.html ,轉發請注明來源于:www.almama.net.cn








