主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-8688-5393(汪經理)廠家直銷+外貿出口。
 
 

該隨車吊選用徐工小三軸底盤及徐工吊機改裝而成具體配置如下:玉柴200馬力發動機,法士特大8檔變速箱,1100鋼絲胎,前橋5噸,后橋13噸,280mm大梁局部3層,吊機可選裝徐工8-12噸吊機,吊機可后置。底盤軸距:2100+5300,2100+4700。貨箱尺8220×2300×550
徐工8噸四節臂吊機起重性能參數表

徐工10噸四節臂吊機起重性能參數表

徐工12噸四節臂吊機起重性能參數表

| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 徐工牌 | 公告批次 | 275 | 
| 產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | XZJ5251JSQX4型隨車起重運輸車 | 
| 總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質量(Kg) | 11870,11895,12320,12335,11120,11145,11570,11850 | 外形尺寸(mm) | 11760×2500×3772,3645,3738,3645 | 
| 整備質量(Kg) | 12935,12910,12485,12470,13685,13660,13235,12955 | 貨廂尺寸(mm) | 8180,8000,8220,8000×2300×550 | 
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角(°) | 22/11 | 前懸/后懸(mm) | 1460/3500 | 
| 軸數 | 3 | 軸距(mm) | 2100+5300,2100+4700 | 
| 軸荷(Kg) | 6750/6750/11500 | 最高車速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 備注:起重機型號,額定起升質量及重量分別為(Kg): SQS250:10000,3800, SQZ200:10000,3500,SQS200:8000,4600, SQZ160K:8000,4400。側,后防護裝置為金屬護欄,材質Q235,連接方式為螺栓連接,,斷面尺寸125×80mm,離地高度:490mm.選裝上車起重機型式為折臂式起重機,選裝中位和高位座椅,后支腿為選裝.隨底盤選裝駕駛室形式,選裝欄板結構。選裝防護欄連接方式為焊接。 已安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:ABS/ASR-24V-4S/4M,生產廠家為:東風電子科技股份有限公司.外形尺寸,整備質量和載質量參數一一對應.13685,13660,13235,12955為選裝后支腿后的整備質量。11120,11145,11570,11850為選裝后支腿后的額定載質量。適用發動機YC6J200-46和YC6A240-46油耗值為36.5和36.8 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | NXG1252D4AZBL1X | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標名稱 | 徐工牌 | 生產企業 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 11660,11060×2495×2850 | 輪胎數 | 8 | 
| 接近角/離去角(°) | 22/11 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR | 
| 鋼板彈簧片數 | 9/9/12+10 | 前輪距(mm) | 1980/1980 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1848 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國IV,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YC6A240-46 YC6J200-46 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7255 6494 | 177 147 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.almama.net.cn/scd/104.html ,轉發請注明來源于:www.almama.net.cn








