主要參數
一、底盤配置: 采用慶鈴QL1070A5KAY車身,配置五十鈴4KH1CN5HS發動機130馬力,國五排放標準,軸距3815(mm),整備質量0.00428噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-8688-5393(汪經理)廠家直銷+外貿出口。
 
 




| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLW5070TQZQ5清障車 | 公告批次: | 311 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5070TQZQ5 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 免檢: | 發布日期: | 20180905 | |
| 總質量 | 7300(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4280(Kg) | 
| 外形尺寸 | 7280,7460×2350×2400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 接近角/離去角: | 24/9(°) | 前懸/后懸: | 1015/2450(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3815(mm) | 
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 
| 前輪距(mm): | 1504 | 后輪距(mm): | 1425 | 
| 軸荷: | 2580/4720 | 最高車速: | 110(km/h) | 
| 其它 | 托舉質量2890kg。此車后伸長為:180mm。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁螺栓連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。擴展全落地圖片。 | ||
| 底盤QL1070A5KAY技術參數 | |||
| 底盤型號 | QL1070A5KAY | 底盤企業: | 慶鈴汽車股份有限公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/6+5 | 
| 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 轉向形式: | 方向盤 | 
| 前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 310 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 2999 2999 | 96 88 96 | 
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDAA5G××××××××× LWLDAA7G××××××××× LWLDAALG××××××××× | 
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.almama.net.cn/qzc/pinban/1072.html ,轉發請注明來源于:www.almama.net.cn







