主要參數
一、底盤配置: 采用東風天錦DFL5160XXYBX2V車身,配置東風康明斯ISD180 50發動機180馬力,國五排放標準,軸距5600(mm),整備質量0.0108噸,額定載質量0噸,六擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-8688-5393(汪經理)廠家直銷+外貿出口。
 
 




| 整車技術參數Technical Parameter | |||
| 車輛名稱: Car Name | CLW5161TQZD5清障車 | 公告批次: Batch | 309 | 
| 產品商標: Product Brand | 程力威牌 | 產品號 Product No | |
| 車輛型號: Car Model | CLW5161TQZD5 | 目錄序號: Catalognumber | (十七)74 | 
| 免檢: Exemption | 發布日期: Date | 20180709 | |
| 總質量: The totalmass | 15800(Kg) | 容積: Volume | |
| 額定載質量: Rated the quality of | (Kg) | 整備質量: Curb Weight | 10805(Kg) | 
| 外形尺寸: Dimensions | 8650×2500×3000(mm) | 貨廂尺寸: Compartment dimension | ××(mm) | 
| 前排乘客: Front overhang / rear overhang | 3(人) | 防抱死系統: ABS | 有 | 
| 接近角/離去角: Approach / departure angle | 20/8(°) | 前懸/后懸: Front overhang / rear overhang | 1430/1620(mm) | 
| 軸數: Number of axes | 2 | 軸距: Wheelbase | 5600(mm) | 
| 軸荷: Axle load | 5600/10200 | 最高車速: maximum speed | 90(km/h) | 
| 其它: Other | 托舉質量4800kg; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為裙板結構,與副梁焊接連接;后部專用裝置離地面為mm:410,與后防護干涉,故后防護豁免.ABS型號:3631010-C2000,4460046440.生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.選裝不同的擋泥板樣式.隨底盤選裝駕駛室. | ||
| 底盤DFL5160XXYBX2V技術參數 | Chassis Technical Parameter | |||
| 底盤型號 Chassis Model | DFL5160XXYBX2V | 底盤企業: Chassis company | 東風商用車有限公司 | 
| 輪胎數 Number oftires | 6 | 彈簧片數: Number of spring | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 
| 輪胎規格: Tire Specifications | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 轉向形式: Drive type | 方向盤 | 
| 前輪距: Front track | 1880,1900,1920 | 后輪距: Rear track | 1800,1860,1820 | 
| 底盤排放標準: Emission standards | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
| 燃料種類: Fuel | 柴油 | 批次: Number | 311 | 
| 發動機型號 Engine Model | 發動機生產企業 Engine Manufacturer | 排量(ml) Engine displacement | 功率(kw) Engine power | 
| ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD245 50 ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 | 155 144 132 132 132 132 180 155 | 
| 標識企業: marking | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: Vehicle identification code | LGAX2BG4××××××××× LGAX2AG4××××××××× LGAX2CG4××××××××× | 
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.almama.net.cn/qzc/lianti/1081.html ,轉發請注明來源于:www.almama.net.cn







