主要參數
一、底盤配置: 采用重汽豪沃HOWOZZ5207N4617E1車身,配置重汽·德國曼D10.31-50發動機310馬力,國五排放標準,軸距5600(mm),整備質量15噸,額定載質量0噸,重汽十檔變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-8688-5393(汪經理)廠家直銷+外貿出口。
 
 




| 整車技術參數Technical Parameter | |||
| 車輛名稱: Car Name | CLW5200TQZZ5清障車 | 公告批次: Batch | 298 | 
| 產品商標: Product Brand | 程力威牌 | 產品號 Product No | |
| 車輛型號: Car Model | CLW5200TQZZ5 | 目錄序號: Catalognumber | (十七)74 | 
| 免檢: Exemption | 發布日期: Date | 20170728 | |
| 總質量: The totalmass | 20490(Kg) | 容積: Volume | |
| 額定載質量: Rated the quality of | (Kg) | 整備質量: Curb Weight | 15000(Kg) | 
| 外形尺寸: Dimensions | 8800×2500×3150(mm) | 貨廂尺寸: Compartment dimension | ××(mm) | 
| 前排乘客: Front overhang / rear overhang | 2(人) | 防抱死系統: ABS | 有 | 
| 接近角/離去角: Approach / departure angle | 14/15,14/10(°) | 前懸/后懸: Front overhang / rear overhang | 1500/1700,1500/2700(mm) | 
| 軸數: Number of axes | 2 | 軸距: Wheelbase | 4600,5600(mm) | 
| 軸荷: Axle load | 7490/13000 | 最高車速: maximum speed | 95(km/h) | 
| 其它: Other | 托舉質量5360kg.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為裙板結構,與副梁焊接連接;后部專用裝置離地面為mm:410,與后防護干涉,故后防護豁免.ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.此車專用裝置為:托臂.軸距/后懸對應關系為(mm):5600/1700,4600/2700. | ||
| 底盤ZZ5207N4617E1技術參數 | Chassis Technical Parameter | |||
| 底盤型號 Chassis Model | ZZ5207N4617E1 | 底盤企業: Chassis company | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 
| 輪胎數 Number oftires | 6 | 彈簧片數: Number of spring | 10/9+6 | 
| 輪胎規格: Tire Specifications | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | 轉向形式: Drive type | 方向盤 | 
| 前輪距: Front track | 2022,2041 | 后輪距: Rear track | 1830 | 
| 底盤排放標準: Emission standards | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: Fuel | 柴油 | 批次: Number | 292 | 
| 發動機型號 Engine Model | 發動機生產企業 Engine Manufacturer | 排量(ml) Engine displacement | 功率(kw) Engine power | 
| D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 9726 9726 10518 10518 | 206 228 249 276 238 268 | 
| 標識企業: marking | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: Vehicle identification code | LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCNF××××××××× LZZ1BCSF××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCNH××××××××× LZZ1BCSH××××××××× | 
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.almama.net.cn/qzc/lianti/1079.html ,轉發請注明來源于:www.almama.net.cn







