主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:139-7299-1400(石經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
 
 
 

| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 5160XRQD型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 8605 | 外形尺寸(mm) | 8500,9000×2500×3500 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7200 | 貨廂尺寸(mm) | 6100,6600×2380×1950,2000 | 
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角(°) | 20/16,20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2370,1430/2570 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5000,4700,4500 | 
| 軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 備注:廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.運(yùn)送危險(xiǎn)貨物的品名為液化石油氣,丁烷,丙烷,打火機(jī)或打火機(jī)加油器.運(yùn)送危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào)為:2.1,2.1,2.1,2.1.運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w氣瓶.當(dāng)整車長(zhǎng)為8500時(shí),對(duì)應(yīng)軸距為(mm)4700,后懸為(mm)2370,離去角為16°,內(nèi)部廂體尺寸為(mm):6100×2380×1950;當(dāng)整車長(zhǎng)為(mm)9000時(shí),對(duì)應(yīng)軸距為(mm)5000,后懸為(mm)2570,離去角為15°,內(nèi)部廂體尺寸為(mm):6600×2380×2000。側(cè)防護(hù)采用碳鋼/Q235B,螺栓連接。后防護(hù)采用碳鋼/Q235B,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高530mm。選裝方便卸貨的液壓升降尾板和側(cè)面不開(kāi)門,廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅選用前盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎的底盤(pán);該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046440/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX5 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1920 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1820 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.cljtgfz.cn/qpysc/119.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.cljtgfz.cn








