主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:139-7299-1400(石經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
 
 
 

| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | DFA5040XRQ11D2AC型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 4490 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995×2400×3160 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2800 | 貨廂尺寸(mm) | 4150×2300×2100 | 
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.60 | 
| 接近角/離去角(°) | 27/22 | 前懸/后懸(mm) | 1210/1485 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 | 
| 軸荷(Kg) | 1970/2520 | 最高車速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 備注:廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.隨底盤選裝新造型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/DETC-ABS-4S/4M,限速裝置限定最高車速為80km,前置排氣管,前輪安裝盤式制動(dòng)器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:475mm,該車運(yùn)送介質(zhì)為:GB 12268-2012《危險(xiǎn)貨物品名表》第2.1項(xiàng)中的液化石油氣,壓縮天然氣氣瓶,該車僅選裝D28D11-4DA發(fā)動(dòng)機(jī)。只裝配7.50R16 6PR輪胎 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | DFA1041SJ11D2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5895×2090×2400,2340 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 27/22 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 6PR,7.00R16 6PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25R16 6PR,8.25-16 6PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,6/6+5 | 前輪距(mm) | 1586,1717,1753 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1602 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ZD30D13-4N CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 SD4M824U ISB3.9-125E40A D28D11-4DA CY4T86-CE4 YC4S140-48 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2953 3856 3760 2982 3519 3900 2771 3707 3767 | 96 83 85 85 82 92 85 86 103 | 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.cljtgfz.cn/qpysc/115.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.cljtgfz.cn








