主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(石經理)廠家直銷+外貿出口。
 
 
 

| 總質量(kg) | 15800 | 整備質量(kg) | 7905,7195 | 
| 額定質量(kg) | 7700,8410 | 底盤型號 | DFL1160BX1V | 
| 額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準乘人數 | 3 | |
| 接近角/離去角(°) | 20/11 | 前懸/后懸 | 1430/2570,1430/2470 | 
| 外形尺寸(mm) | 9000, 8600X2500,2550X3560,3760 | 貨廂尺寸(mm) | 6600,6200X2400,2450X2200,2400 | 
| 掛車總質量(kg) | 軸荷 | 5800/10000 | |
| 軸數 | 2 | 最高車速 | 80 | 
| 車輛識別代碼 | |||
| 輪胎規格 | 9.00-20, 9.00R20, 10.00-20, 10.00R20, 10R22.5, 275/80R22.5, 275/70R22.5, 295/80R22.5 | 輪胎數 | 6 | 
| 前輪距 | 1880,1900,1920 | 后輪距 | 1800,1860,1820 | 
| 軸距 | 3800, 4200, 4500, 4700, 5000 | 彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8 | 
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | 燃料種類 | 柴油 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | 
| ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 | 
| 其它 | 選裝導流罩。廂體頂部封閉, 不可開啟。廂體選裝瓦楞和平板結構, 廂體側面選裝開門和不開門, 廂體顏色可選, 廂體選裝通風窗。后門選裝瓦楞結構和通風窗。選裝升降尾板。隨底盤選裝駕駛室臥鋪側窗裝飾板、前圍擾流罩、前霧燈。僅用底盤5000, 4700mm軸距、10.00R20, 9.00R20, 275/80R22.5 16PR輪胎。防護裝置:材料Q235、螺栓連接; 后下部防護裝置:斷面尺寸120×60mm, 離地高度460mm。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。裝有ABS, 型號:3631010-C2000, 4460046440; 生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。排氣管前置, 裝前輪盤式制動器, 裝限速裝置, 限速80km/h。運輸氣瓶包裝的易燃氣體(類項號:2.1)和非易燃無毒氣體(類項號:2.2)。尾板收起狀態的水平長度為300mm。 | ||
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.cljtgfz.cn/qpysc/100.html ,轉發請注明來源于:www.cljtgfz.cn








