主要參數
一、底盤配置: 采用SC1027DAC5車身,配置玉柴JL473Q發動機98馬力,國五排放標準,軸距2900(mm),整備質量1.79噸,額定載質量0.23噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-8688-5393(汪經理)廠家直銷+外貿出口。
 
 





| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLW5020ZZZS5自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 296 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5020ZZZS5 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 免檢: | 發布日期: | 20170601 | |
| 總質量 | 2150(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 230(Kg) | 整備質量 | 1790(Kg) | 
| 外形尺寸 | 4660×1750×2250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | 
| 接近角/離去角: | 34/18(°) | 前懸/后懸: | 560/1200(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2900(mm) | 
| 輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 175/70R14LT 8PR | 
| 前輪距(mm): | 1360 | 后輪距(mm): | 1360 | 
| 軸荷: | 860/1290 | 最高車速: | 120(km/h) | 
| 其它 | 帶OBD系統,隨底盤選裝駕駛室。文字噴涂位置、車輛顏色和局部細節可變化。 | ||
| 底盤SC1027DAC5技術參數 | |||
| 底盤型號 | SC1027DAC5 | 底盤企業: | 河北長安汽車有限公司 | 
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/6 | 
| 輪胎規格: | 175/70R14LT 8PR | 轉向形式: | 方向盤 | 
| 前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1360 | 
| 底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 批次: | 297 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 | 
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSCABN3R××××××××× | 
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.almama.net.cn/ljc/gtsljc/679.html ,轉發請注明來源于:www.almama.net.cn











