主要參數
一、底盤配置: 采用凱馬KMC1042A33D5車身,配置云內YN27CRE1發動機95馬力,國五排放標準,軸距3300(mm),整備質量3.75噸,額定載質量0.55噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-8688-5393(汪經理)廠家直銷+外貿出口。
 
 





| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLW5041ZZZK5自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 288 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5041ZZZK5 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 免檢: | 發布日期: | 20160930 | |
| 總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 550,615(Kg) | 整備質量 | 3750(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5575×2050×2330(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 接近角/離去角: | 25/29(°) | 前懸/后懸: | 1135/1140(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) | 
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 8PR | 
| 前輪距(mm): | 1540,1600,1680,1570,1500 | 后輪距(mm): | 1550,1600,1790,1490 | 
| 軸荷: | 1860/2635 | 最高車速: | 95(km/h) | 
| 其它 | 41、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):470。2、 ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產廠:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.3、選裝掛鐵桶裝置。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。5、隨底盤選裝駕駛室。6、發動機與油耗值對應關系為(L/km):SD4D25R-70/12.44,BPC15000102/12.51,SD4D28R-83/12.28,4DW93-84E5/12.55。 | ||
| 底盤KMC1042A33D5技術參數 | |||
| 底盤型號 | KMC1042A33D5 | 底盤企業: | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+5,3/5+3 | 
| 輪胎規格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 8PR | 轉向形式: | 方向盤 | 
| 前輪距: | 1540,1600,1680,1570,1500 | 后輪距: | 1550,1600,1790,1490 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 309 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| SD4D25R-70 YN27CRE1 SD4D28R-83 4DW93-84E5 JE493ZLQ5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 YN27CRE10 D19TCIE3 WP2.3NQ130E50 CA4DB1-13E5 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 江西五十鈴發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2545 2672 2772 2540 2771 2720 2799 2290 2672 1910 2290 2210 | 70 70 83 64 85 72 80 81 85 85 96 95 | 
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWU2DM2C××××××××× LWU2DM1C××××××××× | 
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.almama.net.cn/ljc/gtsljc/674.html ,轉發請注明來源于:www.almama.net.cn











