主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用EQ1125SJ8CDC車身,配置朝柴發(fā)動(dòng)機(jī)125馬力,國六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3800(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶原廠空調(diào),該車上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:138-8688-5393(汪經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
 
 




| 東風(fēng)22米高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
| 類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
| 尺寸參數(shù) | ★總長 | mm | 7750 | |
| ★總寬 | mm | 2190 | ||
| ★總高 | mm | 3130 | ||
| 質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 3 | |
| 總質(zhì)量 | kg | 7895 | ||
| 主要性能參數(shù) | 工作平臺(tái)額定載荷★ | kg | 200 | |
| **大作業(yè)高度★ | m | 22 | ||
| ★**大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | m | 5.0 | ||
| ★**大作業(yè)幅度 | m | 13.6 | ||
| **大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高★度 | m | 5.36 | ||
| 支腿跨距★ | 橫向 | mm | 4120 | |
| 縱向 | mm | 4650 | ||
| 臂架變幅時(shí)間 | s | 100 | ||
| 臂架回轉(zhuǎn)速度 | s/r | 75 | ||
| 支腿收放時(shí)間 | s | 40 | ||
| 行駛參數(shù) | ★前懸 | mm | 1130 | |
| ★后懸 | mm | 2310 | ||
| ★后伸 | mm | 1250 | ||
| ★軸距 | mm | 3800 | ||
| **高行駛速度 | Km/h | 103 | ||
| **小離地間隙 | mm | 195 | ||
| 接近角 | . | 21 | ||
| 離去角 | . | 14 | ||
| 部件名稱 | 簡要說明 | 
| 底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 朝柴發(fā)動(dòng)機(jī),**大功率125KW,170馬力,國六排放 | 
| 駕駛室 | 單排座,可乘坐3人,駕駛室裝備空調(diào) | 
| 圍板及走臺(tái)板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺(tái)板 | 
| 取力系統(tǒng) | 機(jī)械操作 | 
| 工作平臺(tái) | (1000)1100x700x1150 | 
| 臂架形式 | ★四節(jié)六邊型工作臂,同步伸縮 | 
| 回轉(zhuǎn)裝置 | 旋轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn) | 
| 支腿 | ★K型支腿,穩(wěn)定性好,可同時(shí)或單獨(dú)操作,適應(yīng)多種工況。 | 
| 操作 | ★工作平臺(tái)和地面遙控器電氣操作 | 
| **系統(tǒng) | 電液比例**系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)無級(jí)調(diào)速 | 
| 調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動(dòng)調(diào)平 | 
基本功能及安全配置








 
 
 
 
 
 
 



