主要參數
一、底盤配置: 采用JX1041TG26車身,配置江鈴85發動機馬力,國六排放標準,軸距3360(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶原廠空調,該車上藍牌,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-8688-5393(汪經理)廠家直銷+外貿出口。
 
 


| 高空作業車主要技術參數 | ||||
| 類別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
| 尺寸參數 | ★總長 | mm | 5998 | |
| ★總寬 | mm | 2000 | ||
| ★總高 | mm | 2950 | ||
| 質量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 2 | |
| ★總質量 | kg | 4495 | ||
| 主要性能參數 | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
| ★**大作業高度 | m | 17.5 | ||
| ★**大作業高度時作業幅度 | m | 5.0 | ||
| ★**大作業幅度 | m | 10.5 | ||
| ★**大作業幅度時作業高度 | m | 17.5 | ||
| 支腿跨距★ | 橫向 | mm | 4000 | |
| 縱向 | mm | 4000 | ||
| 行駛參數 | ★前懸 | mm | 1075 | |
| ★后懸 | mm | 1563 | ||
| ★軸距 | mm | 3360 | ||
| **高行駛速度 | Km/h | 100 | ||
| 接近角 | ° | 20 | ||
| 離去角 | ° | 14 | ||
| 部件名稱 | 簡要說明 | 
| 底盤 | 江鈴 JX1041TG26 | 
| 發動機 | 柴油發動機,**大功率85KW,國六排放 | 
| 駕駛室 | 單排座,可乘坐2人,駕駛室裝備空調 | 
| 圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 | 
| 取力系統 | 機械操作 | 
| 工作平臺 | (1200)1200x700x1150 | 
| 臂架形式 | ★四節五邊型工作臂,同步伸縮 | 
| 回轉裝置 | 360度連續回轉 | 
| 支腿 | ★前V后H型,單獨可調 | 
| 操作 | ★工作平臺和地面遙控器電氣操作 | 
| **系統 | 電液比例**系統,實現無級調速 | 
| 調平系統 | 液壓自動調平 | 
基本功能及安全配置
| 高空作業車基本功能安全配置:作業車可以實現平臺載荷200KG,**大作業高度20.8米,**大作業幅度10.5米。 | |
| 名稱 | 簡要說明 | 
| 上下車自動互鎖裝置 | ★用于上下車互鎖,防止誤操作發生危險 | 
| 吊籃 | 高強度鋁合金360度旋轉 | 
| 水平檢測功能 | ★實時檢測整車是否水平 | 
| 應急電動應急泵 | 當發動機及主泵發生故障時,可將工作人員送回到地面 | 
| 緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 | 
| 夜間安全**示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 | 
| 整車水平狀態測試儀 | 可檢測整車橫向縱向兩個方向傾斜狀態 | 
| 發動機點火熄火 | 在轉臺和平臺處可對發動機進行點火,熄火** | 
| 實時通訊 | 在平臺和下車設有無線對講 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.almama.net.cn/gkzyc/1263.html ,轉發請注明來源于:www.almama.net.cn









